Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre ardışık 2 kredi taksitini ödemeyen tüketiciye banka borcunu tamamını ödemesi için 30 gün süre verir. Yani toplam 90 gün sonunda yasal takibe girmiş olursunuz.
Benzer Haberler
19:06
13
Mart
13:21
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2695.87 | 2696.28 | -0.01 |
Gümüş Gram | 34.91 | 34.94 | -0.26 |
Gram Altın | 3074.66 | 3075.12 | 0.02 |
Çeyrek Altın | 4916.90 | 5028.78 | 0.00 |
Yarım Altın | 9803.06 | 10057.57 | 0.00 |
Tam Altın | 19667.59 | 20053.62 | 0.00 |
Ata Altın | 20282.20 | 20791.79 | 0.00 |
Reşat Altın | 20282.20 | 20791.79 | 0.00 |
Hamit Altın | 20282.20 | 20791.79 | 0.00 |
İkibuçuk Altın | 49168.98 | 49949.51 | 0.00 |
Gremse Altın | 49168.98 | 50287.84 | 0.00 |
Beşli Altın | 99567.18 | 101498.40 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1751.64 | 1753.15 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 2243.33 | 2245.27 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 2802.63 | 2805.05 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 20316.00 | 20623.00 | 0.27 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.