Başı ağrıyan bir kimse RAHİM ismini Huruf-I Mukatta (Arapça harfler ile tek tek) yazıp üzerinde taşır ise ağrısı geçer.
Havass-ı Besmele isimli kitaptan alınmıştır.
Başı ağrıyan bir kimse RAHİM ismini Huruf-I Mukatta (Arapça harfler ile tek tek) yazıp üzerinde taşır ise ağrısı geçer.
Havass-ı Besmele isimli kitaptan alınmıştır.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 0 | 0 | -0.01 |
Gümüş Gram | 39.83 | 39.91 | 0.36 |
Gram Altın | 4074.57 | 4076.2 | 0.31 |
Çeyrek Altın | 6621.05 | 6772.57 | 0.78 |
Yarım Altın | 13200.71 | 13545.13 | 0.78 |
Tam Altın | 26484.19 | 27007.42 | 0.78 |
Ata Altın | 27311.82 | 28001.56 | 0.78 |
Reşat Altın | 27311.82 | 28001.56 | 0.78 |
Hamit Altın | 27311.82 | 28001.56 | 0.78 |
İkibuçuk Altın | 66210.48 | 67270.01 | 0.78 |
Gremse Altın | 66210.48 | 67725.66 | 0.78 |
Beşli Altın | 134076.22 | 136693.99 | 0.78 |
14 Ayar Altın | 2358.75 | 2361.08 | 0.78 |
18 Ayar Altın | 3020.85 | 3023.84 | 0.78 |
22 Ayar Altın | 3774 | 3777.72 | 0.78 |
Cumhuriyet Altın | 27612 | 27721 | 0.57 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.