Manyetik şerit okutma, genellikle bir “fallback” (yedek) işlem olarak kullanılır. Ancak, bazı durumlarda, örneğin eski veya az gelişmiş terminallerde, manyetik şerit okutma hala başlıca bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilir. Ayrıca, bazı ülkelerde, manyetik şerit okuma cihazlarının yaygınlığı nedeniyle, bu yöntem hala yaygın olarak kullanılmaktadır.
Benzer Haberler
19:06
13
Mart
13:21
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2737.87 | 2738.28 | 1.06 |
Gümüş Gram | 35.10 | 35.15 | 0.53 |
Gram Altın | 3130.80 | 3131.27 | 1.03 |
Çeyrek Altın | 4996.08 | 5109.73 | 0.73 |
Yarım Altın | 9960.93 | 10219.46 | 0.73 |
Tam Altın | 19984.31 | 20376.41 | 0.73 |
Ata Altın | 20608.82 | 21126.46 | 0.73 |
Reşat Altın | 20608.82 | 21126.46 | 0.73 |
Hamit Altın | 20608.82 | 21126.46 | 0.73 |
İkibuçuk Altın | 49960.78 | 50753.51 | 0.73 |
Gremse Altın | 49960.78 | 51097.28 | 0.73 |
Beşli Altın | 101170.59 | 103132.13 | 0.73 |
14 Ayar Altın | 1779.85 | 1781.37 | 0.73 |
18 Ayar Altın | 2279.46 | 2281.41 | 0.73 |
22 Ayar Altın | 2847.76 | 2850.20 | 0.73 |
Cumhuriyet Altın | 20709.00 | 21022.00 | 0.77 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.