Türkiye’de asgari ücret yıllara göre değişebilir. Bu değişimler, ekonomik koşullar ve ülkenin genel iş piyasasına göre belirlenir. Aşağıda Türkiye’de son yıllarda asgari ücretlerin yıllara göre değişimini görebilirsiniz. Ancak bu bilgiler geçmiş bilgiler olabilir. Lütfen en güncel bilgileri Türkiye İş Kurumu veya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) gibi kurumlardan alın.
RESMİ GAZETE TARİH VE SAYI | YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVEREN MALİYETİ |
---|---|---|---|---|
29.12.2022/ 32058 | 01.01.2023-30.06.2023 | 8.506,80 | 10.008,00 | 11.759,40 |
01.07.2022/ 31883 M. | 01.07.2022-31.12.2022 | 5500,35 | 6471.00 | 7603.43 |
17.12.2021/ 31692 | 01.01.2022-30.06.2022 | 4253.40 | 5004.00 | 5879.70 |
30.12.2020/ 31350 | 01.01.2021-31.12.2021 | 2825.9 | 3577.5 | 4203.56 |
27.12.2019/ 30991 | 01.01.2020-31.12.2020 | 2324.71 | 2943 | 3458.03 |
27.12.2018/ 30638 | 01.01.2019-31.12.2019 | 2020.9 | 2558.4 | 3006.12 |
30.12.2017/ 30286 | 01.01.2018-31.12.2018 | 1603.12 | 2029.5 | 2384.66 |
30.12.2016/ 29934 | 01.01.2017-31.12.2017 | 1404.06 | 1777.5 | 2088.56 |
31.12.2015/ 29579 | 01.01.2016-31.12.2016 | 1300.99 | 1647 | 1935.23 |
31.12.2014/ 29222 | 01.07.2015-31.12.2015 | 1000.54 | 1273.5 | 1496.36 |
Asgari ücret 2022 yılına kadar yıllık olarak belirlenmekteydi ve genellikle Ocak ayı başında yürürlüğe girmekteydi.