Reyting Kurbanı Olan Diziler

Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 0 | 0 | -0.5 |
Gümüş Gram | 39.72 | 39.77 | -1.02 |
Gram Altın | 4083.72 | 4084.12 | -0.36 |
Çeyrek Altın | 6608.22 | 6759.45 | 0.41 |
Yarım Altın | 13175.13 | 13518.9 | 0.41 |
Tam Altın | 26432.87 | 26955.11 | 0.41 |
Ata Altın | 27258.9 | 27947.32 | 0.41 |
Reşat Altın | 27258.9 | 27947.32 | 0.41 |
Hamit Altın | 27258.9 | 27947.32 | 0.41 |
İkibuçuk Altın | 66082.18 | 67139.72 | 0.41 |
Gremse Altın | 66082.18 | 67594.48 | 0.41 |
Beşli Altın | 133816.41 | 136429.23 | 0.41 |
14 Ayar Altın | 2354.18 | 2356.5 | 0.41 |
18 Ayar Altın | 3015 | 3017.98 | 0.41 |
22 Ayar Altın | 3766.68 | 3770.41 | 0.41 |
Cumhuriyet Altın | 27553 | 27646 | 0.35 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.