Çocukluk – 11 Bölüm
Öğretmen – 9 Bölüm
Çatı Katı Aşk – 16 Bölüm
Yeni Hayat – 8 Bölüm
İyi Günde Kötü Günde – 6 Bölüm
Gençliğim Eyvah – 17 Bölüm
Bay Yanlış – 14 Bölüm
Çocukluk – 11 Bölüm
Öğretmen – 9 Bölüm
Çatı Katı Aşk – 16 Bölüm
Yeni Hayat – 8 Bölüm
İyi Günde Kötü Günde – 6 Bölüm
Gençliğim Eyvah – 17 Bölüm
Bay Yanlış – 14 Bölüm
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2624.64 | 2624.98 | -0.25 |
Gümüş Gram | 34.81 | 34.85 | -0.30 |
Gram Altın | 2933.35 | 2933.77 | -0.03 |
Çeyrek Altın | 4829.40 | 4939.32 | 0.00 |
Yarım Altın | 9628.62 | 9878.63 | 0.00 |
Tam Altın | 19317.61 | 19696.85 | 0.00 |
Ata Altın | 19921.29 | 20421.89 | 0.00 |
Reşat Altın | 19921.29 | 20421.89 | 0.00 |
Hamit Altın | 19921.29 | 20421.89 | 0.00 |
İkibuçuk Altın | 48294.03 | 49060.86 | 0.00 |
Gremse Altın | 48294.03 | 49393.17 | 0.00 |
Beşli Altın | 97795.41 | 99692.64 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1720.47 | 1721.96 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 2203.42 | 2205.32 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 2752.76 | 2755.14 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 20018.00 | 20320.00 | -0.22 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.