Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | $2025.20 | $2025.46 | 0.31 |
Gümüş Gram | 22.47 | 22.49 | 0.28 |
Gram Altın | 1886.60 | 1886.88 | 0.64 |
Çeyrek Altın | 3103.10 | 3174.46 | 0.05 |
Yarım Altın | 6186.81 | 6348.91 | 0.05 |
Tam Altın | 12412.42 | 12659.00 | 0.05 |
Hamit Altın | 12800.30 | 13124.97 | 0.05 |
22 Ayar Altın | 1768.77 | 1770.71 | 0.05 |
Cumhuriyet Altın | 13044.00 | 13054.00 | -0.79 |
- Popüler Haberler
- Yeni Haberler