yayınlandı
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | $2025.89 | $2026.17 | -0.03 |
Gümüş Gram | 22.14 | 22.16 | -0.49 |
Gram Altın | 1891.00 | 1891.24 | 0.39 |
Çeyrek Altın | 3118.59 | 3190.29 | 0.17 |
Yarım Altın | 6217.70 | 6380.58 | 0.16 |
Tam Altın | 12474.37 | 12722.14 | 0.17 |
Hamit Altın | 12864.20 | 13190.44 | 0.17 |
22 Ayar Altın | 1777.60 | 1779.54 | 0.16 |
Cumhuriyet Altın | 12935.00 | 13131.00 | 0.21 |
- Popüler Haberler
- Yeni Haberler