Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.893,00 | 103.081,00 | 106.130,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 2.575,02 | 2.468,26 | 2.657,69 | -2.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,10 | 2,20 | -2.11% |
![]() | BNB | 654,74 | 641,45 | 659,13 | -0.24% |
![]() | SOL | 148,11 | 141,88 | 152,89 | -3.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,179663 | 0,171322 | 0,182177 | -1.28% |
![]() | TRX | 0,270451 | 0,267793 | 0,274008 | -0.66% |
![]() | STETH | 2.572,96 | 2.460,64 | 2.655,42 | -2.99% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -3.48% |
![]() | HYPE | 42,02 | 37,65 | 42,47 | 2.29% |
![]() | WBTC | 105.802,00 | 102.948,00 | 106.126,00 | -0.25% |
![]() | WSTETH | 3.106,57 | 2.960,18 | 3.199,07 | -2.77% |
![]() | SUI | 3,06 | 2,95 | 3,23 | -4.82% |
![]() | BCH | 452,76 | 399,54 | 452,46 | 6.24% |
![]() | LINK | 13,41 | 12,85 | 14,05 | -4.39% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,84 | 9,18 | 1.05% |
![]() | AVAX | 19,33 | 18,56 | 20,38 | -5.12% |
![]() | XLM | 0,260798 | 0,254628 | 0,268531 | -2.84% |
![]() | TON | 3,02 | 2,92 | 3,10 | -2.47% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.573,10 | 2.457,95 | 2.656,91 | -3% |
![]() | WEETH | 2.750,89 | 2.630,27 | 2.838,57 | -3.03% |
![]() | HBAR | 0,158443 | 0,151096 | 0,163531 | -2.98% |
![]() | LTC | 86,37 | 81,77 | 86,71 | -0.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | XMR | 321,68 | 301,34 | 322,25 | 0.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,70 | 3,93 | -2.37% |
![]() | WBT | 37,27 | 33,55 | 37,40 | 9.4% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,45 | 4,57 | -0.72% |
![]() | CBBTC | 105.901,00 | 102.909,00 | 106.135,00 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.91% |
![]() | UNI | 7,68 | 6,86 | 7,68 | 1.01% |
![]() | AAVE | 288,79 | 265,08 | 294,97 | -1.61% |
![]() | PI | 0,59 | 0,493960 | 0,62 | -5.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | TAO | 371,63 | 356,90 | 387,84 | -3.78% |
![]() | OKB | 51,79 | 51,19 | 53,66 | -3.11% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,33 | 5,84 | -5.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,50 | 4,37 | 4,72 | -4.62% |
![]() | CRO | 0,091618 | 0,088465 | 0,096797 | -5.21% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,18 | 2,38 | -6.66% |
![]() | ETC | 16,91 | 16,06 | 17,19 | -1.55% |
![]() | JITOSOL | 178,97 | 171,01 | 184,73 | -3% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,82 | -2.69% |
![]() | TKX | 30,29 | 28,26 | 30,41 | 0.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.51% |
![]() | GT | 16,98 | 16,83 | 17,53 | -3.12% |
![]() | KAS | 0,078159 | 0,074679 | 0,082909 | -5.14% |
![]() | TRUMP | 10,12 | 9,76 | 10,17 | -0.08% |
![]() | VET | 0,022648 | 0,021903 | 0,023520 | -3.54% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,089472 | 0,075269 | 0,089248 | 6.99% |
![]() | LBTC | 105.459,00 | 101.149,00 | 107.096,00 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,03 | 4,25 | -3.01% |
![]() | POL | 0,203847 | 0,192026 | 0,212065 | -3.58% |
![]() | ENA | 0,297555 | 0,280281 | 0,313698 | -5.01% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,31 | 3,56 | -3.28% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,72 | -6.67% |
![]() | ARB | 0,346581 | 0,332078 | 0,368926 | -6% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,35 | 2,52 | -2.54% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,95 | 1,03 | -3.62% |
![]() | WETH | 2.573,04 | 2.461,19 | 2.659,04 | -3.23% |
![]() | ALGO | 0,180135 | 0,169427 | 0,181616 | -0.68% |
![]() | QNT | 106,72 | 102,93 | 113,24 | -5.52% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,30 | 4,46 | -1.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,30 | 1,60 | -4.8% |
![]() | KCS | 11,27 | 11,17 | 11,33 | -0.48% |
![]() | BNSOL | 156,20 | 149,13 | 161,48 | -3.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,28 | 1,07 | 1,29 | 4.18% |
![]() | FLR | 0,018317 | 0,017579 | 0,018624 | 0.38% |
![]() | VIRTUAL | 1,88 | 1,73 | 1,89 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,416317 | 0,389895 | 0,428489 | -2.75% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 0.13% |
![]() | RETH | 2.927,58 | 2.800,42 | 3.023,01 | -2.89% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,74 | 1,94 | -7.44% |
![]() | RSETH | 2.694,75 | 2.580,51 | 2.781,86 | -3.04% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.13% |
![]() | INJ | 11,66 | 11,29 | 12,39 | -5.89% |
![]() | S | 0,331311 | 0,314974 | 0,363508 | -8.12% |
![]() | IP | 3,60 | 3,47 | 3,82 | -5.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,59 | 0,56 | 0,64 | -7.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,060231 | 0,059952 | 0,063070 | -4.44% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,65 | -2.93% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,179687 | 0,172383 | 0,185466 | -3.12% |
![]() | METH | 2.745,18 | 2.627,52 | 2.833,07 | -2.81% |
![]() | OSETH | 2.681,13 | 2.584,62 | 2.785,33 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.459,00 | 64,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 37,27 | 9,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 452,76 | 6,32% |
Sky | SKY | 0,089472 | 6,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 4,86% |
Hyperliquid | HYPE | 42,02 | 2,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.901,00 | 1,97% |
Uniswap | UNI | 7,68 | 1,02% |
LEO Token | LEO | 8,98 | 0,99% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 37,27 | 9,40% |
Sky | SKY | 0,089472 | 6,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 452,76 | 6,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 4,18% |
Hyperliquid | HYPE | 42,02 | 2,29% |
LEO Token | LEO | 8,98 | 1,05% |
Uniswap | UNI | 7,68 | 1,01% |
Flare | FLR | 0,018317 | 0,379310% |
Monero | XMR | 321,68 | 0,322350% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,29 | 0,221390% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,331311 | -8,12% |
Optimism | OP | 0,59 | -7,65% |
Celestia | TIA | 1,79 | -7,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -6,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | -6,66% |
Arbitrum | ARB | 0,346581 | -6,00% |
Injective | INJ | 11,66 | -5,89% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | -5,75% |
Story | IP | 3,60 | -5,62% |
Quant | QNT | 106,72 | -5,52% |