Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.280,00 | 89.736,00 | 91.972,00 | -1.8% | |
| ETH | 3.106,43 | 3.093,48 | 3.163,18 | -1.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,06 | 2,05 | 2,10 | -1.55% | |
| BNB | 885,38 | 884,97 | 911,32 | -2.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,78 | 132,20 | 138,88 | -4.31% | |
| STETH | 3.105,00 | 3.094,37 | 3.159,45 | -1.24% | |
| TRX | 0,280745 | 0,280286 | 0,286334 | -1.89% | |
| DOGE | 0,140287 | 0,139619 | 0,144268 | -2.17% | |
| ADA | 0,431362 | 0,424677 | 0,440070 | -0.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.03% | |
| WBT | 60,78 | 60,51 | 61,49 | -1.14% | |
| WSTETH | 3.792,49 | 3.772,16 | 3.861,18 | -1.29% | |
| BCH | 572,90 | 570,95 | 594,61 | -3.61% | |
| WBTC | 90.112,00 | 89.377,00 | 91.852,00 | -1.82% | |
| WBETH | 3.371,49 | 3.349,16 | 3.435,02 | -1.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 13,71 | 13,60 | 14,01 | -1.73% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,50 | 9,40 | 9,75 | -2.32% | |
| WETH | 3.105,05 | 3.085,90 | 3.170,08 | -1.26% | |
| WEETH | 3.362,99 | 3.342,64 | 3.421,77 | -1.39% | |
| XLM | 0,239295 | 0,237743 | 0,246182 | -1.78% | |
| HYPE | 27,98 | 27,55 | 30,60 | -8.21% | |
| XMR | 371,76 | 369,71 | 377,88 | -1.01% | |
| ZEC | 409,70 | 381,45 | 422,73 | 4.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 90.242,00 | 89.535,00 | 92.030,00 | -1.94% | |
| LTC | 83,12 | 82,55 | 84,33 | -0.66% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,64 | -1.8% | |
| AVAX | 13,53 | 13,52 | 13,78 | -1.61% | |
| HBAR | 0,133272 | 0,132570 | 0,136251 | -1.46% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.26% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.05% | |
| WLFI | 0,148477 | 0,148197 | 0,154447 | -0.63% | |
| TON | 1,62 | 1,61 | 1,67 | -2.77% | |
| CRO | 0,103343 | 0,103035 | 0,105211 | -1.62% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,11 | 1,09 | 1,13 | -2.31% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| DOT | 2,10 | 2,09 | 2,16 | -1.4% | |
| UNI | 5,47 | 5,43 | 5,72 | -4.06% | |
| TAO | 300,40 | 287,67 | 305,22 | 0.48% | |
| AAVE | 188,08 | 187,79 | 199,03 | -4.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,073657 | 0,071698 | 0,076988 | 1.72% | |
| BGB | 3,57 | 3,54 | 3,59 | -0.16% | |
| OKB | 111,45 | 108,74 | 112,65 | 0.28% | |
| M | 1,34 | 1,23 | 1,35 | 7.97% | |
| NEAR | 1,72 | 1,71 | 1,79 | -3.63% | |
| XAUT | 4.205,72 | 4.178,95 | 4.217,82 | -0.27% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 13,34 | 13,25 | 13,53 | -0.85% | |
| ENA | 0,265957 | 0,266266 | 0,281449 | -4.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -3.89% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.8% | |
| WETH | 3.103,33 | 3.088,34 | 3.165,39 | -1.42% | |
| JITOSOL | 165,46 | 164,74 | 173,16 | -4.23% | |
| ICP | 3,36 | 3,32 | 3,51 | -4.13% | |
| PI | 0,216229 | 0,216657 | 0,221569 | -2.17% | |
| RAIN | 0,007547 | 0,007521 | 0,007768 | -1.7% | |
| PUMP | 0,002953 | 0,002940 | 0,003105 | -4.71% | |
| SOL | 132,74 | 132,16 | 138,88 | -4.34% | |
| JLP | 4,65 | 4,65 | 4,75 | -2.09% | |
| ONDO | 0,476666 | 0,469231 | 0,498420 | 1.15% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.35% | |
| PAXG | 4.209,39 | 4.185,69 | 4.222,89 | -0.25% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.1% | |
| KAS | 0,050540 | 0,050294 | 0,053697 | -4.83% | |
| HASH | 0,025548 | 0,024374 | 0,033350 | -2.43% | |
| KCS | 10,21 | 10,11 | 10,32 | -0.92% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.572,02 | 3.548,58 | 3.636,24 | -1.33% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| POL | 0,122512 | 0,121626 | 0,125070 | -1.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,74 | 1,73 | 1,81 | -1.29% | |
| QNT | 86,88 | 85,93 | 90,83 | -4.36% | |
| SKY | 0,054404 | 0,052765 | 0,055167 | 1.76% | |
| ARB | 0,215248 | 0,209620 | 0,215368 | 1.61% | |
| GT | 10,27 | 10,27 | 10,51 | -0.97% | |
| WBNB | 885,34 | 884,73 | 911,49 | -2.33% | |
| ALGO | 0,132314 | 0,132041 | 0,135815 | -1.72% | |
| BNSOL | 144,31 | 143,69 | 151,12 | -4.26% | |
| TRUMP | 5,67 | 5,64 | 5,75 | -1.01% | |
| RSETH | 3.288,28 | 3.267,08 | 3.353,23 | -1.37% | |
| ATOM | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -0.57% | |
| FIL | 1,48 | 1,47 | 1,52 | -1.93% | |
| VET | 0,012404 | 0,012383 | 0,012728 | -2.22% | |
| FBTC | 90.390,00 | 87.930,00 | 92.895,00 | -2.04% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,012930 | 0,012929 | 0,013250 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 14,13% |
| MemeCore | M | 1,34 | 8,28% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,65% |
| Zcash | ZEC | 409,70 | 3,56% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,28% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,00% |
| Sky | SKY | 0,054404 | 1,89% |
| Canton | CC | 0,073657 | 1,64% |
| Arbitrum | ARB | 0,215248 | 1,60% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,34 | 7,97% |
| Zcash | ZEC | 409,70 | 4,23% |
| Sky | SKY | 0,054404 | 1,76% |
| Canton | CC | 0,073657 | 1,72% |
| Arbitrum | ARB | 0,215248 | 1,61% |
| Ondo | ONDO | 0,476666 | 1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03% |
| Bittensor | TAO | 300,40 | 0,478870% |
| OKB | OKB | 111,45 | 0,283890% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 0,260080% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 27,98 | -8,21% |
| Kaspa | KAS | 0,050540 | -4,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002953 | -4,71% |
| Quant | QNT | 86,88 | -4,36% |
| Wrapped SOL | SOL | 132,74 | -4,34% |
| Solana | SOL | 132,78 | -4,31% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 144,31 | -4,26% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 165,46 | -4,23% |
| Ethena | ENA | 0,265957 | -4,13% |
| Internet Computer | ICP | 3,36 | -4,13% |