[woocommerce_cart]
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | $2047.76 | $2048.10 | 0.31 |
Gümüş Gram | 23.30 | 23.32 | 0.26 |
Gram Altın | 1902.30 | 1902.49 | 0.29 |
Çeyrek Altın | 3091.09 | 3160.75 | 1.03 |
Yarım Altın | 6162.85 | 6321.49 | 1.03 |
Tam Altın | 12364.35 | 12604.32 | 1.03 |
Hamit Altın | 12750.73 | 13068.28 | 1.03 |
22 Ayar Altın | 1761.92 | 1763.06 | 1.03 |
Cumhuriyet Altın | 12815.00 | 13008.00 | 1.11 |
- Popüler Haberler
- Yeni Haberler