Kripto para borsaları ile ilgili yaşadığınız deneyimleri lütfen bizimle paylaşın…
Anketimize buradan ulaşabilirsiniz.
Kripto para borsaları ile ilgili yaşadığınız deneyimleri lütfen bizimle paylaşın…
Anketimize buradan ulaşabilirsiniz.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 0 | 0 | -0.82 |
Gümüş Gram | 39.68 | 39.73 | -1.12 |
Gram Altın | 4053.54 | 4053.79 | -1.1 |
Çeyrek Altın | 6569.86 | 6720.23 | -0.17 |
Yarım Altın | 13098.65 | 13440.46 | -0.17 |
Tam Altın | 26279.42 | 26798.71 | -0.17 |
Ata Altın | 27100.66 | 27785.16 | -0.17 |
Reşat Altın | 27100.66 | 27785.16 | -0.17 |
Hamit Altın | 27100.66 | 27785.16 | -0.17 |
İkibuçuk Altın | 65698.56 | 66750.15 | -0.17 |
Gremse Altın | 65698.56 | 67202.28 | -0.17 |
Beşli Altın | 133039.58 | 135637.62 | -0.17 |
14 Ayar Altın | 2340.51 | 2342.83 | -0.17 |
18 Ayar Altın | 2997.5 | 3000.47 | -0.17 |
22 Ayar Altın | 3744.82 | 3748.53 | -0.17 |
Cumhuriyet Altın | 27428 | 27565 | 0.06 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.