Ödüllere Doyamayan Filmler

Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2908.13 | 2908.53 | 0.03 |
Gümüş Gram | 36.72 | 36.78 | -0.94 |
Gram Altın | 3369.91 | 3370.24 | 0.15 |
Çeyrek Altın | 5443.25 | 5566.82 | 0.00 |
Yarım Altın | 10852.47 | 11133.64 | 0.00 |
Tam Altın | 21772.99 | 22199.19 | 0.00 |
Ata Altın | 22453.39 | 23016.34 | 0.00 |
Reşat Altın | 22453.39 | 23016.34 | 0.00 |
Hamit Altın | 22453.39 | 23016.34 | 0.00 |
İkibuçuk Altın | 54432.46 | 55293.69 | 0.00 |
Gremse Altın | 54432.46 | 55668.22 | 0.00 |
Beşli Altın | 110225.74 | 112357.87 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1939.16 | 1940.73 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 2483.48 | 2485.49 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 3102.65 | 3105.16 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 22893.00 | 22903.00 | 1.47 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.